






Size Chart
Size | UK Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 58 | 85 | 58 |
S |
10-12 | 60 | 90 | 61 |
M | 14 | 61 | 95 | 62 |
L | 16 | 62 | 100 | 63 |
XL | 18 | 63 | 105 | 64 |
2XL | 20 | 64 | 110 | 65 |
3XL | 22 | 65 | 115 | 66 |
4XL | 24 | 66 | 140 | 66 |
5XL | 26 | 67 | 145 | 66 |
Please note that sizes may vary by 1–3 cm due to manual measurement.